Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

7,24 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 7,24 -11,06 %
2015 8,14 -18,95 %
2010 10,05 -10,57 %
2005 11,23 -12,01 %
2000 12,77 -6,22 %
1995 13,61 24,73 %
1990 10,92 -20,72 %
1985 13,77 -0,63 %
1980 13,85 -0,33 %
1975 13,90 9,30 %
1970 12,72 6,98 %
1965 11,89