BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

8.606 (million US dollars) in 2024Q1

Datum Wert Ändern , %
2024Q1 8.606 0,78 %
2023Q4 8.540 0,39 %
2023Q3 8.507 -0,10 %
2023Q2 8.515 -0,36 %
2023Q1 8.546 -0,08 %
2022Q4 8.553 0,75 %
2022Q3 8.490 -0,58 %
2022Q2 8.539 0,14 %
2022Q1 8.527 0,97 %
2021Q4 8.445 -0,05 %
2021Q3 8.449 2,95 %
2021Q2 8.207