Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

64,8 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 64,8 0,23 %
2015 64,7 1,22 %
2010 63,9 3,01 %
2005 62,0 3,09 %
2000 60,2 2,69 %
1995 58,6 1,67 %
1990 57,6 1,32 %
1985 56,9 0,81 %
1980 56,4 0,91 %
1975 55,9 1,30 %
1970 55,2 1,29 %
1965 54,5