Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

1.768.434.573 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 1.768.434.573 10,39 %
2021 1.601.920.796 -54,07 %
2020 3.487.678.423 111,79 %
2019 1.646.757.885 -7,19 %
2018 1.774.360.706 19,81 %
2017 1.481.016.184 6,18 %
2016 1.394.863.554 -14,95 %
2015 1.640.010.619 -15,24 %
2014 1.934.777.099 4,34 %
2013 1.854.295.202 11,91 %
2012 1.657.025.965 9,08 %
2011 1.519.071.310