Gesamte Lebensmittelversorgung

2.097 (kcal/Kopf/Tag) in 2021

Datum Wert Ändern , %
2021 2.097 -0,52 %
2020 2.108 -1,03 %
2019 2.130 -0,61 %
2018 2.143 -1,61 %
2017 2.178 1,02 %
2016 2.156 1,75 %
2015 2.119 -0,56 %
2014 2.131 1,77 %
2013 2.094 -1,32 %
2012 2.122 0,28 %
2011 2.116 -0,80 %
2010 2.133