Einkommensanteil, niedrigste 10%

2,60 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 2,60 -3,70 %
2020 2,70 0,00 %
2019 2,70 17,39 %
2018 2,30 9,52 %
2017 2,10 5,00 %
2016 2,00 -4,76 %
2015 2,10 0,00 %
2014 2,10 -16,00 %
2013 2,50 4,17 %
2012 2,40 -7,69 %
2011 2,60 13,04 %
2010 2,30