Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

61,1 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 61,1 2,61 %
2015 59,5 3,47 %
2010 57,5 0,11 %
2005 57,5 1,88 %
2000 56,4 0,07 %
1995 56,4 -3,11 %
1990 58,2 1,25 %
1985 57,5 -0,80 %
1980 57,9 -0,86 %
1975 58,4 -0,89 %
1970 59,0 0,23 %
1965 58,8