Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

18,66 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 18,66 -9,16 %
2015 20,55 -6,39 %
2010 21,95 -4,24 %
2005 22,92 -8,00 %
2000 24,91 -7,44 %
1995 26,92 11,60 %
1990 24,12 -10,96 %
1985 27,09 8,07 %
1980 25,07 6,66 %
1975 23,50 1,79 %
1970 23,09 -6,08 %
1965 24,58