Sterbefälle, insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-24-jährige

1,78 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1,78 -38,89 %
2015 2,91 -24,27 %
2010 3,84 -22,35 %
2005 4,95 -26,48 %
2000 6,73 -31,55 %
1995 9,83 1,21 %
1990 9,71 -16,08 %
1985 11,57 -6,19 %
1980 12,33 3,06 %
1975 11,97 -6,23 %
1970 12,76 -31,30 %
1965 18,58