Nettostromverbrauch, insgesamt

11,23 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 11,23 -3,67 %
2021 11,65 4,26 %
2020 11,18 -1,75 %
2019 11,38 1,24 %
2018 11,24 3,22 %
2017 10,89 3,05 %
2016 10,56 4,06 %
2015 10,15 1,37 %
2014 10,02 1,79 %
2013 9,84 -0,09 %
2012 9,85 1,94 %
2011 9,66