Luftverkehr, beförderte Personen

11.289 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 11.289 -67,77 %
2020 35.027 -14,45 %
2019 40.944 57,29 %
2018 26.031 -97,57 %
2017 1.069.268 2,22 %
2016 1.046.012 -23,31 %
2015 1.363.946 6,98 %
2014 1.274.911 26,26 %
2013 1.009.728 70,28 %
2012 592.996 753,91 %
2011 69.445 -14,74 %
2010 81.450