Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

49,7 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 49,7 0,00 %
2022 49,7 0,00 %
2021 49,7 -0,02 %
2020 49,7 -0,04 %
2019 49,7 -0,04 %
2018 49,7 -0,07 %
2017 49,8 -0,07 %
2016 49,8 -0,12 %
2015 49,9 -0,14 %
2014 49,9 -0,11 %
2013 50,0 -0,16 %
2012 50,1