Einkommensanteil, oberste 10%

24,60 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 24,60 -1,60 %
2020 25,00 -3,10 %
2019 25,80 -3,01 %
2018 26,60 3,91 %
2017 25,60 6,22 %
2016 24,10 -3,98 %
2015 25,10 3,29 %
2014 24,30 0,41 %
2013 24,20 -8,33 %
2012 26,40 8,20 %
2011 24,40 2,95 %
2010 23,70