Lufttransport, beförderte Personen

1.081.478,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 1.081.478,0 43,60 %
2020 753.114,0 -64,38 %
2019 2.114.417,0 0,73 %
2018 2.099.102,0 10,42 %
2017 1.901.012,0 3,00 %
2016 1.845.726,0 0,81 %
2015 1.830.972,0 7,04 %
2014 1.710.624,0 9,95 %
2013 1.555.788,0 99,17 %
2012 781.146,0 -0,52 %
2011 785.200,0 -0,22 %
2010 786.920,0