Geschlechterverhältnis der Gesamtbevölkerung

100,8 (Männer pro 100 Frauen) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2100 100,8 0,02 %
2095 100,8 0,02 %
2090 100,8 0,04 %
2085 100,7 0,08 %
2080 100,6 0,07 %
2075 100,6 -0,02 %
2070 100,6 -0,11 %
2065 100,7 -0,19 %
2060 100,9 -0,25 %
2055 101,1 -0,30 %
2050 101,4 -0,31 %
2045 101,8