Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

53,1 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 53,1 0,13 %
2022 53,1 0,03 %
2021 53,1 0,06 %
2020 53,0 0,18 %
2019 52,9 0,18 %
2018 52,8 0,18 %
2017 52,7 0,20 %
2016 52,6 0,22 %
2015 52,5 0,23 %
2014 52,4 0,25 %
2013 52,3 0,26 %
2012 52,1