Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

21.475.962 (Personen) in 2024

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2024 21.475.962 2,60 %
2023 20.931.751 2,58 %
2022 20.405.317 2,59 %
2021 19.889.742 2,65 %
2020 19.377.061 2,70 %
2019 18.867.337 2,72 %
2018 18.367.883 2,72 %
2017 17.881.167 2,73 %
2016 17.405.624 2,76 %
2015 16.938.942 2,80 %
2014 16.477.966 2,83 %
2013 16.024.775