Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

34.308.525 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 34.308.525 1,09 %
2022 33.938.221 1,09 %
2021 33.573.874 1,13 %
2020 33.199.993 1,21 %
2019 32.804.020 1,25 %
2018 32.399.271 1,32 %
2017 31.975.806 1,43 %
2016 31.526.418 1,47 %
2015 31.068.833 1,51 %
2014 30.606.459 1,57 %
2013 30.134.807 1,60 %
2012 29.660.212