Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

77,37 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 77,37 -7,79 %
2019 83,90 -5,61 %
2018 88,89 -2,34 %
2017 91,02 1,40 %
2016 89,77 4,69 %
2015 85,75 -3,35 %
2014 88,72 -2,30 %
2013 90,81 -1,19 %
2012 91,90 -0,07 %
2011 91,96 0,88 %
2010 91,16 0,78 %
2009 90,46