Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

23.293.698 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 23.293.698 3,10 %
2022 22.593.590 3,14 %
2021 21.904.983 3,21 %
2020 21.224.040 3,19 %
2019 20.567.424 3,18 %
2018 19.934.298 3,23 %
2017 19.311.355 3,27 %
2016 18.700.106 3,24 %
2015 18.112.907 3,20 %
2014 17.551.814 3,22 %
2013 17.004.033 2,96 %
2012 16.514.687