Lufttransport, beförderte Personen

0,0 (Nummer) in 2014

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2014 0,0 -100,00 %
2013 33.444,0 -81,60 %
2012 181.742,6 -50,05 %
2011 363.857,4 19,81 %
2010 303.692,0 555,02 %
2001 46.364,0 -40,00 %
2000 77.273,0 -7,90 %
1999 83.900,0 -7,29 %
1998 90.500,0 5,85 %
1997 85.500,0 13,85 %
1996 75.100,0 1,35 %
1995 74.100,0