Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

92,0 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 92,0 4,80 %
2018 87,8 5,66 %
2017 83,1 8,23 %
2016 76,8 4,69 %
2015 73,3 -5,12 %
2014 77,3 25,42 %
2013 61,6 -16,75 %
2012 74,0 -1,36 %
2011 75,0 -8,15 %
2010 81,7 16,40 %
2009 70,2 -12,53 %
2008 80,3