Gesamtbevölkerung

532.616,00 (Personen) in 2023

Beide Geschlechter, Stand vom 1. Juli. De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2023 532.616,00 0,28 %
2022 531.113,00 2,43 %
2021 518.536,00 0,62 %
2020 515.332,00 2,24 %
2019 504.062,00 4,01 %
2018 484.630,00 3,55 %
2017 467.999,00 2,78 %
2016 455.356,00 2,32 %
2015 445.053,00 2,42 %
2014 434.558,00 2,02 %
2013 425.967,00 1,41 %
2012 420.028,00