Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

1,1 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 1,1 -7,86 %
2016 1,2 -3,03 %
2015 1,3 -3,37 %
2014 1,3 -4,61 %
2013 1,4 -8,17 %
2012 1,5 -7,44 %
2011 1,6 -4,84 %
2010 1,7 -2,50 %
2009 1,7 22,98 %
2008 1,4 -30,05 %
2007 2,0 -11,23 %
2006 2,3