Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

38.211.459 (Personen) in 2024

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2024 38.211.459 0,98 %
2023 37.840.044 1,02 %
2022 37.457.971 1,03 %
2021 37.076.584 1,06 %
2020 36.688.772 1,06 %
2019 36.304.408 1,05 %
2018 35.927.511 1,12 %
2017 35.528.115 1,20 %
2016 35.107.264 1,23 %
2015 34.680.458 1,26 %
2014 34.248.603 1,32 %
2013 33.803.527