Bruttogeburtenziffer

436,53 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2020

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine hypothetische Kohorte an Frauen am Ende ihrer reproduktiven Phase haben würde, falls die Fertilitätsraten eines bestimmten Zeitraums auf die gesamte Länge ihres Lebens zutreffen würde und kein Sterbefall eintreten würde. Angegeben als Kinder pro Frau.

Datum Wert Ändern , %
2020 436,53 -0,96 %
2019 440,75 -1,02 %
2018 445,28 -1,36 %
2017 451,44 -1,62 %
2016 458,86 -1,74 %
2015 467,00 -1,47 %
2014 473,98 -0,26 %
2013 475,23 1,79 %
2012 466,89 3,94 %
2011 449,19 5,37 %
2010 426,32 5,73 %
2009 403,23