Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

13.525.302.167 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 13.525.302.167 -20,49 %
2021 17.011.878.709 31,46 %
2020 12.940.715.569 -7,42 %
2019 13.978.053.060 -2,91 %
2018 14.396.604.036 8,82 %
2017 13.229.470.484 14,87 %
2016 11.516.520.625 -11,58 %
2015 13.024.627.590 5,60 %
2014 12.333.791.025 -10,94 %
2013 13.849.052.964 17,67 %
2012 11.769.494.999 -9,56 %
2011 13.013.138.562