Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

16,5 (%) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 16,5 3,61 %
2022 15,9 16,27 %
2021 13,7 4,80 %
2020 13,0 -16,24 %
2019 15,6 -0,49 %
2018 15,6 -1,48 %
2017 15,9 3,36 %
2016 15,4 2,75 %
2015 14,9 -5,54 %
2014 15,8 5,14 %
2013 15,0 -0,13 %
2012 15,1