Todesfälle insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 70 Jahre oder älter

35,90 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 35,90 13,20 %
2015 31,72 13,32 %
2010 27,99 14,78 %
2005 24,38 16,51 %
2000 20,93 18,06 %
1995 17,73 18,35 %
1990 14,98 19,26 %
1985 12,56 20,26 %
1980 10,44 23,24 %
1975 8,47 27,22 %
1970 6,66 31,15 %
1965 5,08