International Property Rights Index

3,2 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 3,2 -0,62 %
2022 3,2 -17,44 %
2021 3,9 -6,00 %
2020 4,1 -0,55 %
2019 4,2 0,05 %
2018 4,2 1,93 %
2017 4,1 9,65 %
2016 3,7 -0,98 %
2015 3,8 -16,27 %
2014 4,5 -4,26 %
2013 4,7 -0,63 %
2012 4,7