Tuberkuloseinzidenz

12,0 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 12,0 0,00 %
2020 12,0 0,00 %
2019 12,0 -7,69 %
2018 13,0 8,33 %
2017 12,0 0,00 %
2016 12,0 -7,69 %
2015 13,0 0,00 %
2014 13,0 0,00 %
2013 13,0 0,00 %
2012 13,0 18,18 %
2011 11,0 -8,33 %
2010 12,0