Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

13,5 (Importmonate) in September 2024

Datum Wert Ändern , %
2024M9 13,5 -0,58 %
2024M8 13,6 -6,77 %
2024M7 14,6 -5,79 %
2024M6 15,5 5,73 %
2024M5 14,7 7,66 %
2024M4 13,6 7,76 %
2024M3 12,6 2,25 %
2024M2 12,4 -1,69 %
2024M1 12,6 -7,18 %
2023M12 13,6 5,92 %
2023M11 12,8 -1,12 %
2023M10 12,9