Angepasste Nettoeinschulungsrate, Grundschule (% aller Kinder im Grundschulalter)

97,60 (%) in 2014

Die Gesamteinschulungsrate gibt Auskunft über die Zahl aller Schüler im Grundschulalter, die sich entweder in der Grund- oder Sekundarschulausbildung befinden, angegeben als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe.

Datum Wert Ändern , %
2014 97,60 0,11 %
2013 97,49 -0,12 %
2012 97,61 0,60 %
2011 97,03 0,79 %
2010 96,27 0,89 %
2009 95,42 0,65 %
2008 94,81 -0,06 %
2007 94,87 -0,31 %
2006 95,16 -1,00 %
2005 96,12 -1,29 %
2004 97,38 -1,11 %
2003 98,47