Number of Automatic Teller Machines (ATM)

1,0 (%) in 2021Q2

Datum Wert Ändern , %
2021Q2 1,0
2021Q1 0,0 -100,00 %
2020Q4 1,0 -50,00 %
2020Q3 2,0 -60,00 %
2020Q2 5,0 -28,57 %
2020Q1 7,0 16,67 %
2019Q4 6,0 0,00 %
2019Q3 6,0 200,00 %
2019Q2 2,0 100,00 %
2019Q1 1,0 -66,67 %
2018Q4 3,0 0,00 %
2018Q3 3,0