International property rights index

4,60 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 4,60 -0,43 %
2022 4,62 -12,83 %
2021 5,30 0,74 %
2020 5,26 0,63 %
2019 5,23 1,06 %
2018 5,17 -0,40 %
2017 5,19 8,48 %
2016 4,79 0,80 %
2015 4,75 -8,65 %
2014 5,20 0,00 %
2013 5,20 -0,57 %
2012 5,23