Gesamter Wasserverbrauch

89,9 (10^9 m3/Jahr) in 2021

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2021 89,9 0,44 %
2020 89,5 0,22 %
2019 89,4 0,58 %
2018 88,8 1,14 %
2017 87,8 1,46 %
2016 86,6 1,07 %
2015 85,7 0,86 %
2014 84,9 4,02 %
2013 81,7 -1,31 %
2012 82,7 4,09 %
2011 79,5 -0,19 %
2010 79,6