Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

4.668,4 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 4.668,4 2,19 %
2018 4.568,4 3,26 %
2017 4.424,1 0,54 %
2016 4.400,2 0,63 %
2015 4.372,7 3,21 %
2014 4.236,7 -1,22 %
2013 4.288,8 3,05 %
2012 4.161,8 0,37 %
2011 4.146,6 0,87 %
2010 4.110,6 0,24 %
2009 4.100,6 -6,72 %
2008 4.396,0