Emissionen aus Heizöl, Bunker (nicht in Gesamtrechnung erhalten)

3.300 (Tausend Tonnen Kohlenstoffdioxid) in 2014

Datum Wert Ändern , %
2014 3.300 5,63 %
2013 3.124 0,29 %
2012 3.115 4,46 %
2011 2.982 3,72 %
2010 2.875 2,28 %
2009 2.811 -17,88 %
2008 3.423 0,59 %
2007 3.403 7,38 %
2006 3.169 3,97 %
2005 3.048 2,21 %
2004 2.982 2,69 %
2003 2.904