Reisen

8 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 8 -70,00 %
2019 25 2,24 %
2018 25 4,01 %
2017 24 0,95 %
2016 24 -7,37 %
2015 25 0,28 %
2014 25 5,76 %
2013 24 7,27 %
2012 22 2,17 %
2011 22 -10,55 %
2010 24 10,49 %
2009 22