Einkommensanteil, oberste 10%

24,60 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 24,60 -4,28 %
2018 25,70 0,39 %
2016 25,60 0,39 %
2014 25,50 -2,67 %
2012 26,20 -1,50 %
2011 26,60 3,50 %
2010 25,70 -7,55 %
2007 27,80 13,01 %
2002 24,60 7,42 %
1998 22,90 -8,40 %
1995 25,00