Warenimporte

8.704 (US-Dollar) in 2022

Die Warenimporte zeigen den CIF-Wert der importierten Güter auf. Angegeben in laufenden US-Dollar.

Datum Wert Ändern , %
2022 8.704 27,16 %
2021 6.846 29,19 %
2020 5.299 -13,52 %
2019 6.128 4,30 %
2018 5.875 35,45 %
2017 4.337 29,16 %
2016 3.358 -11,57 %
2015 3.798 -27,48 %
2014 5.237 -17,59 %
2013 6.355 -5,69 %
2012 6.738 2,12 %
2011 6.598