Einkommensanteil, niedrigste 10%

2,10 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 2,10 0,00 %
2020 2,10 0,00 %
2019 2,10 16,67 %
2018 1,80 20,00 %
2017 1,50 -11,76 %
2016 1,70 -5,56 %
2015 1,80 0,00 %
2014 1,80 5,88 %
2013 1,70 6,25 %
2012 1,60