Wohlstandsindex

55,87 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 55,87 -0,22 %
2020 55,99 -0,44 %
2019 56,24 -0,21 %
2018 56,36 0,21 %
2017 56,24 1,64 %
2016 55,33 0,56 %
2015 55,02 -0,67 %
2014 55,39 0,49 %
2013 55,12 0,46 %
2012 54,87 -0,54 %
2011 55,17 0,75 %
2010 54,76