Reisen

199 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 199 -61,48 %
2019 515 -5,35 %
2018 544 -35,23 %
2017 841 30,90 %
2016 642 21,63 %
2015 528 18,47 %
2014 446 6,78 %
2013 417 -1,00 %
2012 422 7,86 %
2011 391 24,58 %
2010 314 -6,55 %
2009 336