BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

3.482 (million US dollars) in 2023Q3

Datum Wert Ändern , %
2023Q3 3.482 2,31 %
2023Q2 3.403 2,89 %
2023Q1 3.308 0,97 %
2022Q4 3.276 -0,09 %
2022Q3 3.279 -0,09 %
2022Q2 3.282 2,77 %
2022Q1 3.193 -0,02 %
2021Q4 3.194 0,77 %
2021Q3 3.169 0,55 %
2021Q2 3.152 3,70 %
2021Q1 3.040 5,05 %
2020Q4 2.894