Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

18,3 (%) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 18,3 6,60 %
2022 17,2 7,04 %
2021 16,1 4,41 %
2020 15,4 -2,53 %
2019 15,8 -1,58 %
2018 16,0 -6,07 %
2017 17,1 2,87 %
2016 16,6 2,46 %
2015 16,2 -0,48 %
2014 16,3 0,44 %
2013 16,2 -2,54 %
2012 16,6