Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

223.804.632 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 223.804.632 2,41 %
2022 218.541.212 2,41 %
2021 213.401.323 2,44 %
2020 208.327.405 2,47 %
2019 203.304.492 2,48 %
2018 198.387.623 2,53 %
2017 193.495.907 2,56 %
2016 188.666.931 2,54 %
2015 183.995.785 2,57 %
2014 179.379.016 2,66 %
2013 174.726.123 2,73 %
2012 170.075.932