Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

12,8 (%) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 12,8 -10,15 %
2022 14,2 -0,34 %
2021 14,3 -3,10 %
2020 14,7 -11,11 %
2019 16,6 -8,18 %
2018 18,1 -8,99 %
2017 19,8 -6,79 %
2016 21,3 5,89 %
2015 20,1 8,31 %
2014 18,6 3,57 %
2013 17,9 5,36 %
2012 17,0