Einkommensanteil, oberste 10%

22,40 (%) in 2019

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2019 22,40 0,90 %
2018 22,20 2,78 %
2017 21,60 -6,49 %
2016 23,10 3,59 %
2015 22,30 3,24 %
2014 21,60 1,41 %
2013 21,30 1,91 %
2012 20,90 1,95 %
2011 20,50 -2,38 %
2010 21,00 -1,41 %
2009 21,30 -2,29 %
2008 21,80