Lufttransport, beförderte Personen

2.075.390,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 2.075.390,0 -16,85 %
2020 2.496.069,0 -77,79 %
2019 11.239.996,0 7,68 %
2018 10.438.241,0 15,53 %
2017 9.035.230,0 17,19 %
2016 7.709.851,0 21,11 %
2015 6.365.784,0 26,01 %
2014 5.051.804,0 1,14 %
2013 4.994.729,0 12,74 %
2012 4.430.383,0 16,72 %
2011 3.795.755,0 16,33 %
2010 3.262.849,0